Legião da Infantaria/Brasília - Legião Gen Silva Néto
 

...principal/ legião da infantaria

MEDALHÃO DOURADO

          O Art. 40 do  Estatuto da LEGIÃO/BRASÍLIA diz o seguinte:
          "O Medalhão Dourado caracteriza uma Homenagem Especial da Legião da Infantaria / Brasília e é entregue aos Legionários Efetivos, com mais de 50 anos na Arma, considerando-se como referência, a
data de ingresso na Arma, em qualquer época, contando-se, a partir dessa data, ano a ano, em comemoração ao Jubileu de Ouro na INFANTARIA".
          Segue abaixo as fotos do medalhão e a relação dos legionários da LEGIÃO / BRASÍLIA, cadastrados
na Legião da Infantaria / Brasília - Legião Gen Silva Néto, que receberam o Medalhão, em solenidade alusiva ao Dia da Infantaria.

HOMENAGEM ESPECIAL
General-de-Exército Paulo Campos Paiva - 1944
(Falecido em 2005)

Turma de Formação

Nome Completo

OFICIAIS-GENERAIS

1 9 4 6 Danilo Venturini
1 9 4 7 Manoel de Jesus e Silva
1 9 5 0

Roberto Pontual Pinto de Lemos

1 9 5 3 Felipe Jorge da Silva
1 9 5 3 Paulo Neves de Aquino
1 9 5 4 Remy de Almeida Escalante
1 9 5 9 Ariel Pereira da Fonseca
1 9 5 9 José Luiz Junqueira Alvarenga
1 9 6 1 Álvaro Henrique Vianna de Moraes
1 9 6 2 Alberto Mendes Cardoso
1 9 6 2 Nelson Beust
1 9 6 3 Rinaldo Quintas Magioli
1 9 6 3 José Batista de Queiroz
1 9 6 3 José Genuíno Brum de Moraes
1 9 6 5 Albery Santini
1 9 6 7 Maynard Marques de Santa Rosa
1 9 6 9 Luis Carlos Gomes Mattos
1 9 7 4 Marco Antônio de Farias
*Recebeu, antecipadamente, em 2019, como Agradecimento dos integrantes da Legião da Infantaria, devido a sua grande ASSIDUIDADE nos diversos eventos da Legião, desde a sua criação, em Porto Alegre e Brasília. Como Gen Ex, Ministro do STM, com mais de 50 anos de "Serviço Ativo", continua comparecendo aos eventos da Legião, servindo de exemplo às atuais e novas gerações de Infantes*

CORONÉIS

1 9 3 6 Celestino Nunes de Oliveira
1 9 4 1 Carlos Augusto de Oliveira Lima
(falecido em 2005)
1 9 4 2 Caracíolo Azevedo de Oliveira
1 9 4 3 Armando Amaral
1 9 4 3 Milo Darcy Aita
1 9 4 3 Silvio Caracas Moura
1 9 4 4 Alair de Almeida Pitta
1 9 4 7 Hely de Andrade Pires
1 9 4 7 Clóvis José Baptista Filho
1 9 4 8 Anibal de Melo Henriques
1 9 4 8 César Fonseca Ferreira
1 9 4 8 Dirceu Bittencourt de Sá
1 9 4 8 Ney Mozart Evangelista
1 9 4 8 Theodoro Hidebrando Garcia
1 9 4 8 Wilson Baptista da Fonseca Dória
1 9 4 9 Isnard Marshall
1 9 4 9 Luiz de Gonzaga Costa de Araújo
1 9 5 0 Dover Santa Rosa Caldas
1 9 5 0 Itamar Soares Mendes
1 9 5 0 João Ayres Ferreira
1 9 5 1 Antônio Sollero
1 9 5 1 Eugênio Vieira de Mello
1 9 5 1 Joaquim Alves Bastos
1 9 5 1 José de Maria Amorim Monteiro
1 9 5 1 Pedro Fernando Santa Rita de Carvalho de Athaide
1 9 5 2 Lourival Lebre Pereira
1 9 5 2 Wanner de Oliveira Barcellos
1 9 5 3 Aristóteles Baptista
1 9 5 3 Norman Stolet da Silva
1 9 5 4 Anysio Alves Negrão
1 9 5 4 Cícero Novo Fornari
1 9 5 4 Hipólito Antônio Vijande Bermudez
1 9 5 4 Paulo Soares dos Santos
1 9 5 4 Sérgio Octávio Heinzelmann
1 9 5 5 Paulo Izaías de Macedo Filho
1 9 5 5 Hildebrando Cavalcanti Alves
1 9 5 5 Walter Kalawatis
1 9 5 6 Athos Eichler Cardoso
1 9 5 6 Eleuthério do N. Gonçalves
1 9 5 6 Floriano Barbosa de Amorim Filho
1 9 5 6 Glauco de Medeiros Barbedo
1 9 5 6 Hélio Sobrino Marques D'Oliveira
1 9 5 6 Ivo Laus
1 9 5 6 Júlio Daniel de Cavalcanti Pureza
1 9 5 6 Roberto Luiz D'avila Saraiva
1 9 5 7 Bento de Souza (Recebido em 2019)
1 9 5 7 Bento de Souza
1 9 5 7 Raimundo Airton de Sousa Holanda
1 9 5 8 Ary dos Santos
1 9 5 9 Affonso Tinoco Cozzolino
1 9 5 9 Álvaro Flores Neto
1 9 5 9 Egberto Rodrigues Guedes
1 9 5 9 Fernando da Rocha Peixoto Filho
1 9 5 9 Francisco de Assis Lauandi
1 9 5 9 Ken Habara
1 9 5 9 Miguel Magalhães Cavalcante
1 9 5 9 Paulo Sylvio Mascarenhas
1 9 5 9 Wladimir de Souza Rosa
1 9 6 0 Arquimedes de Oliveira Gomes
1 9 6 0 Luiz Francisco Monteiro de Barros Filho
1 9 6 0 Carlos Alberto Vilanova
1 9 6 3 Waldir Belisário dos Santos
1 9 6 3 Pedro Ivo Moezia de Lima
1 9 6 3 Manoel da Penha Alves
1 9 6 3 José Cleiton Pinheiro Monteiro
1 9 6 3 João Pinheiro Dantas
1 9 6 3 Fernando Antônio Carneiro Barbosa
1 9 6 3 Manoel Soriano Neto
1 9 6 4 Roberto Tavares de Araújo
1 9 6 4 Hugo Réa Januzzi
1 9 6 4 Horácio de Godoy
1 9 6 4 Luiz Carlos Guedes
1 9 6 4 Amauri Friece Cardoso
1 9 6 4 Alédio Pinheiro Fernandes
1 9 6 4 Carlos Alberto Martins Soares
1 9 6 4 Horácio de Godoy
1 9 6 4 Sabino Dias Piauí Dorado
1 9 6 4 Lúcio Alfredo do Monte Gomes
1 9 6 4 Hugo Réa Jannuzi
1 9 6 5 Aluisio Madruga de Souza
1 9 6 7 Enon Aleixo dos Reis
1 9 6 8 Francisco de Assis Abrão
1 9 6 8 Roberto Luiz Alves Vieira
1 9 6 9 Darlan Rios de Freitas
1 9 7 0 Adair Luiz Pereira
1 9 7 0 Cabanis Bichat Fontinele
1 9 7 0 Eudo Silveira de Souza
1 9 7 0 João Carlos da Silva Néto
1 9 7 0 Luiz Carlos Gonçalves
1 9 7 0 Osvaldo Alvarenga Viglioni

TENENTES CORONÉIS

1 9 4 9 Dagmauro Nunes Sabino Pinho
1 9 4 9 Nestor da Silva
1 9 5 4 Hélio de Oliveira
1 9 5 5 Carlos Luiz Barroso
1 9 5 6 Lauro Gomes Ferreira Leite
1 9 5 6 Tasso Réa Jannuzi
1 9 5 8 Rynaldo Reis
CAPITÃES
1 9 5 7 Antonio de Araújo
1 9 5 9 (?) Hildomar Arnaldo Filter
1 9 5 9 (?) Givaldo de Oliveira
1 9 5 9 (?) Luiz Carlos Taube
1 9 5 9 Arnildo Wouters
1 9 6 0 Bolivar Mazon
1 9 6 6

Dartanhã Walfrido Deflon

1 9 6 6 José Carlos de Andrade Trigo
1 9 6 7 Aguinaldo José da Silva
SUBTENENTES
1 9 5 8 Roland Baptista de Souza
1 9 6 1 Raimundo Pires Catanhede
1º SARGENTO
1 9 6 2 Carlos Roberto Pierre Braga
3º SARGENTOS
1 9 5 7 Idilberto Ribeiro


LEGIÃO DA INFANTARIA / BRASÍLIA - LEGIÃO GEN SILVA NÉTO

CopyRigth © 2003/2024 - Todos os direitos reservados