DUQUE DE CAXIAS

GENERAL SAMPAIO

   
...principal/ legião da infantaria

C O N S E L H O   D E   H O N R  A

      De acordo com o Art. 16 do  Estatuto da LEGIÃO/BRASÍLIA, "O Conselho de Honra caracteriza uma Homenagem Especial da Legião da Infantaria/Brasília e é constituído pelos Oficiais  da Arma de Infantaria, com mais de 50 anos na Arma, considerando-se, como referência, a data de declaração a Aspirante-a-Oficial".

    Segue abaixo a relação dos membros do Conselho de Honra da LEGIÃO/ BRASÍLIA,  residentes em Brasília, cadastrados
na Legião da Infantaria / Brasília e que receberam o Diploma em 24 de maio de 2004 e de 2005.

HOMENAGEM ESPECIAL
General-de-Exército Paulo Campos Paiva - 1944 (falecido em 2005)

Turma de Formação

Nome Completo

OFICIAIS-GENERAIS

1 9 4 5 Sylvio Ferreira da Silva
1 9 4 5 Waldemar de Araújo Carvalho
1 9 4 6 Danilo Venturini
1 9 4 7 Manoel de Jesus e Silva
1 9 5 0 José Moretzsohn (falecido em 2005)
1 9 5 0

Roberto Pontual Pinto de Lemos

1 9 5 1 Luiz Carlos Rodrigues Dória
1 9 5 3 Felipe Jorge da Silva
1 9 5 3 Paulo Neves de Aquino
1 9 5 4 Remy de Almeida Escalante

CORONÉIS

1 9 3 6 Celestino Nunes de Oliveira
1 9 4 1 Carlos Augusto de Oliveira Lima (falecido em 2005)
1 9 4 2 Caracíolo Azevedo de Oliveira
1 9 4 3 Armando Amaral
1 9 4 3 Milo Darcy Aita
1 9 4 3 Silvio Caracas Moura
1 9 4 4 Alair de Almeida Pitta
1 9 4 4 Alem Guerra Pereira
1 9 4 4 Sebastião de Menezes Neto
1 9 4 4 Wilson Quintans
1 9 4 5 Paulo Álvaro Ávila
1 9 4 7 Clóvis José Baptista Filho
1 9 4 7 Joel Peres de Vasconcellos
1 9 4 7 Hely de Andrade Pires
1 9 4 8 Anibal de Melo Henriques
1 9 4 8 César Fonseca Ferreira
1 9 4 8 Dirceu Bittencourt de Sá
1 9 4 8 Milton Masselli Duarte
1 9 4 8 Ney Mozart Evangelista
1 9 4 8 Theodoro Hildebrando Garcia
1 9 4 8 Wilson Baptista da Fonseca Dória
1 9 4 9 Anatólio Ettinger de Menezes
1 9 4 9 Luiz de Gonzaga Costa de Araújo
1 9 4 9 Isnard Marshall
1 9 4 9 Okir Paes de Barros
1 9 5 0 Dover Santa Rosa Caldas
1 9 5 0 Itamar Soares Mendes
1 9 5 0 João Ayres Ferreira
1 9 5 1 Antônio Sollero
1 9 5 1 Eugênio Vieira de Mello
1 9 5 1 Joaquim Alves Bastos
1 9 5 1 José de Maria Amorim Monteiro
1 9 5 1 Hélvio de Araújo Nunes
1 9 5 1 Pedro Fernando Santa Rita de Carvalho de Athaide
1 9 5 2 Lourival Lebre Pereira
1 9 5 2 Wanner de Oliveira Barcellos
1 9 5 3 Aristóteles Baptista
1 9 5 3 João Evangelista de Assis Brasil
1 9 5 3 José Luiz Leal dos Santos
1 9 5 3 Norman Stolet da Silva
1 9 5 3 Wilson Malnati
1 9 5 4 Anysio Alves Negrão
1 9 5 4 Cícero Novo Fornari
1 9 5 4 Hipólito Antônio Vijande Bermudez
1 9 5 4 Paulo Soares dos Santos
1 9 5 4 Sérgio Octávio Heinzelmann
1 9 5 5 Hildebrando Cavalcanti Alves
1 9 5 5 Walter Kalawatis

TENENTES-CORONÉIS

1 9 4 9 Dagmauro Nunes Sabino Pinho
1 9 4 9 Nestor da Silva
1 9 5 4 Hélio de Oliveira
1 9 5 5 Carlos Luiz Barroso

LEGIÃO DA INFANTARIA / BRASÍLIA

CopyRigth © 2003 - Todos os direitos reservados